AltCam DCF23IR
Уличная цветная 2,0 Мп HD видеокамера.
3100.00 руб
Уличная цветная 2,0 Мп HD видеокамера 4 в 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS), матрица 1/3" CMOS Sensor Функция день/ночь, BLC, "баланс белого". ИК-фильтр, DWDR, OSD, объектив 3,6 мм , дальность Ик-подсветки 20 м. Влагозащищенный корпус IP67, пластик, -40℃ ~ +50℃ Вес 380 гр. Габариты 160x62x62mm мм. DC12V (+/-10%)/550mA.
Бюджетная камера AltCam DCF23IR поддерживает AHD, TVI, CVI, CVBS и полностью совместима с видеорегистраторами форматов AHD, TVI, CVI и с традиционными аналоговыми. Отлично подойдет для организации системы видеонаблюдения на парковках, автомойках, различных площадках.
Технические характеристики

Основные характеристики
Тип модели................................................ | AHD камера наблюдения |
Форм-фактор............................................. | Цилиндрическая камера |
Антивандальная....................................... | Да |
Место установки....................................... | В помещении / на улице |
Материал.................................................. | Пластик |
Цвет............................................................ | Белый |

Параметры видео
Сенсор....................................................... | Progressive CMOS |
Матрица..................................................... | 1/3" |
Затвор (сек)............................................... | Нет данных |
Объектив................................................... | Нет данных |
Диафрагма (f)............................................ | Нет данных |
Разрешение............................................... | 1920х1080 |
Количество мегапикселей........................ | 2 |
Фокусное расстояние (мм)....................... | 3.6 |
Угол обзора............................................... | Нет данных |
Тип видеосигнала..................................... | AHD / TVI / CVI / CVBS |

Функциональность
Детектор движения................................... | Есть |
Режим "день-ночь".................................... | Есть |
Функция "зеркало".................................... | Нет |
2 DNR........................................................ | Нет |
D-WDR....................................................... | Нет |
Шумоподавление...................................... | Нет |
Настройки.................................................. | Выбор режима видеосигнала |
Наложение "водяного знака"................... | Нет |
Встроенный микрофон............................. | Нет |

Безопасность
Безопасность............................................ | Нет |
Защита от потери записи......................... | Нет |
Пользователи............................................ | Нет |
Тревожные события................................. | Нет |
Оповещения.............................................. | Нет |

Подсветка
ИК подсветка............................................. | Есть |
Дальность ИК подсветки (м).................... | 20 |

Прочие характеристики
Электронный затвор................................. | Авто |
Чувствительность (Лк).............................. | Нет данных |
Управление потоком................................. | Нет |
Синхронизация......................................... | Внутренняя |
Баланс белого........................................... | Авто |
Сигнал / шум............................................. | Нет |
Засветка.................................................... | Нет данных |
Гамма......................................................... | Нет данных |
AGC Level.................................................. | Нет |
Sens-UP..................................................... | Нет |

Питание
Питание (В)............................................... | 12 |
Потребление (Вт)...................................... | Нет данных |

Эксплуатация
Рабочая температура............................... | От -40°C до +50°C |
Рабочая влажность................................... | Не более 90% |

Общие характеристики
Габариты (мм)........................................... | 160х62х62 |
Вес (кг)....................................................... | 0.38 |