AltCam ICF51IR-WF
Уличная 5,0 Мп Wi-Fi IP видеокамера.
7800.00 руб
Уличная 5,0 Мп Wi-Fi IP видеокамера 1/2.5" Sony CMOS Sensor; Объектив 3,6mm, 0 Лк (ИК -вкл.), двойной поток, разрешение 2592*1944@20 fps, Smart-IR, дальность Ик подсветки 25 м, функции WDR, BLC, день/ночь. Bitvision cloud, H.264/H.264+/H.265/H.265+, Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), 2.4Ghz, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP, Onvif 2.4(S/T/G), габариты 158x76x73 мм, вес 650 г. Температурный диапазон -40С + 50С. Питание DC12V±10%, 900mA.
Технические характеристики

Основные характеристики
Тип модели................................................ | Wi-Fi камера наблюдения |
Форм-фактор............................................. | Цилиндрическая камера |
Антивандальная....................................... | Да |
Место установки....................................... | В помещении |
Материал.................................................. | Пластик / металл |
Цвет............................................................ | Белый |

Параметры видео
Сенсор....................................................... | SONY CMOS sensor |
Матрица..................................................... | 1/2.5" |
Затвор (сек)............................................... | Нет данных |
Объектив................................................... | Нет данных |
Диафрагма (f)............................................ | Нет данных |
Разрешение............................................... | Нет данных |
Количество мегапикселей........................ | 4 |
Фокусное расстояние (мм)....................... | 3.6 |
Угол обзора............................................... | Нет данных |
Тип видеосигнала..................................... | IP |

Сеть и интерфейсы
Сетевой интерфейс.................................. | Wi-Fi |
Сетевые протоколы.................................. | 802.11 b/g/n, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP |
Частота Wi-Fi (Ггц).................................... | 2.4 |
ONVIF........................................................ | Есть |
Соединение............................................... | DHCP, облачный сервис |
WEB-интерфейс....................................... | Нет |
Скорость передачи данных (кбит/с)........ | Нет данных |

Функциональность
Детектор движения................................... | Есть |
Режим "день-ночь".................................... | Есть |
Функция "зеркало".................................... | Есть |
2 DNR........................................................ | Нет |
D-WDR....................................................... | Нет |
Шумоподавление...................................... | Есть |
Наложение "водяного знака"................... | Нет |
Встроенный микрофон............................. | Есть |
Оптическое увеличение........................... | Есть |
Видеоаналитика....................................... | Нет данных |

Безопасность
Безопасность............................................ | Нет данных |
Защита от потери записи......................... | Нет |
Пользователи............................................ | Нет данных |
Тревожные события................................. | Детектор движения, детектор саботажа |
Оповещения.............................................. | E-mail по событиям |

Подсветка
ИК подсветка............................................. | Есть |
Дальность ИК подсветки (м).................... | 25 |

Память
Слот для SD карт...................................... | Нет |

Прочие характеристики
Электронный затвор................................. | Авто / в ручную |
Чувствительность (Лк).............................. | 0 |
Управление потоком................................. | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Синхронизация......................................... | Внутренняя |
Баланс белого........................................... | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Наружный / Ручной |
Сигнал / шум (дБ)..................................... | Нет данных |
Засветка.................................................... | Нет данных |
Гамма......................................................... | Нет данных |
AGC Level.................................................. | Нет |
Sens-UP..................................................... | Нет |
Кодек.......................................................... | H.265 / H.265+ / H.264 |
Системные требования............................ | Windows10 /MacOS10+ / IOS9+ / Android6+ |

Питание
Питание (В)............................................... | 12 |
Поддержка PoE......................................... | Нет |
Потребление (Вт)...................................... | Нет данных |

Эксплуатация
Рабочая температура............................... | От -40°C до +50°C |
Рабочая влажность................................... | Не более 95% |

Общие характеристики
Габариты (мм)........................................... | 158x76x73 |
Вес (кг)....................................................... | 0.65 |