AX PRO Lite Kit
Комплект охранной системы AX PRO.
Цена без скидки20000.00 руб
Чувствительные датчики определяют передвижение человека и открытие окна или дверей. Хаб сообщает о тревоге на пульт охраны и владельцу системы на смартфон. Возможности начального комплекта расширяются за счет подключения датчиков против пожара, затопления, устройств автоматизации и видеокамер.
В составе:
- Охранная контрольная панель DS-PWA64-L-WE (868MHz, белый) - 1шт.
- ИК-датчик беспроводной DS-PDP15P-EG2-WE - 1шт.
- СМК-датчик беспроводной DS-PDMC-EG2-WE - 1шт.
- Брелок сигнализации беспроводной DS-PKF1-WE - 1шт.
Функциональные особенности:
- Каналы связи: TCP/IP, Wi-Fi и GPRS
- Беспроводной протокол нового поколения: Tri-X
- Передача радиосигнала на дальние дистанции
- Двусторонняя связь с шифрованием AES-128
- Подключение до 64 беспроводных зон/выходов, 32 беспроводных брелоков, 2 повторителей, 4 звуковых оповещателей, 8 считывателей карт (брелоков) и клавиатур, а также внутреннего извещателя со встроенной камерой
- Поддержка до 32 пользователей сети, включая 1 установщика, 1 администратора и 30 обычных пользователей
- Голосовые предупреждения
- Настройка через веб-клиент, мобильный клиент и Convergence Cloud
- Настройка Hik-Connect и Hik-ProConnect зависит от уровня доступа пользователя
- Тревожные уведомления в смс или через телефонные звонки
- Загрузка отчетов о тревогах в ARC
- LED-индикатор для индикации состояния системы
- Резервная литиевая батарея 4520 мАч
- Протокол SIA-DC09, поддержка Contact ID и формата данных SIA
Технические характеристики
Основные характеристики
| Тип модели................................................ | Комплект системы безопасности |
Тип места установки................................. | В помещении |
| Материал................................................... | Пластик |
| Цвет............................................................ | Белый |
Подсветка
| Индикация тревог..................................... | Есть |
Индикация ошибок................................... | Есть |
| Индикация канала связи.......................... | Есть |
| Индикация состояния охраны................. | Есть |
Функциональность
| Количество датчиков................................ | 64 |
| Количество охраняемых зон.................... | 32 |
Количество считывателей/клавиатур...... | 8 |
Количество уличных сирен...................... | 2 |
Количество внутренних сирен................. | 2 |
| Количество повторителей (репиторов)... | 2 |
| Беспроводные протоколы связи.............. | Tri-X и Cam-X |
| Рабочая частота связи (МГц)................... | 868 |
| Дальность действия канала Tri-X (м)...... | До 2000 (открытого пространства) |
| Дальность действия канала Cam-X (м).. | До 800 (открытого пространства) |
| Способы управления................................ | Карты доступа, мобильное приложение, пульт управления, коды доступа |
| Web-интерфейс........................................ | Есть |
| Каналы связи............................................ | Ethernet, Wi-Fi, 2G |
Прочие характеристики
| Тампер....................................................... | Есть |
Защита от помех канала связи................ | Есть |
Журнал событий....................................... | Есть (5000 событий) |
Двухсторонняя связь................................ | Есть |
| Протокол шифрования............................. | AES-128 |
| Возможность уведомления по E-mail...... | Есть |
| Возможность уведомления по СМС........ | Есть (при установке Sim-карты) |
| Встроенный динамик................................ | Есть |
| Регулировка громкости динамик............. | Есть (возможность отключения звука) |
| Количество пользователей...................... | До 32 |
Питание
| Питание (В)............................................... | 220 |
Возможность подключения 12В............... | Нет |
| Резервный аккумулятор........................... | Есть (4520 mAh) |
Эксплуатация
| Рабочая температура............................... | От -10°C до +55°C |
Рабочая влажность................................... | До 90% |
Класс защиты............................................ | Нет данных |
Общие характеристики
| Габариты (мм)........................................... | 170х170х38 |
Вес (кг)....................................................... | Нет данных |

