HiWatch DS-I259M(C)
2 Мп купольная IP-видеокамера с EXIRподсветкой до 30 м, встроенный микрофон.
13700.00 руб
2 Мп купольная IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 10 м и встроенным микрофоном.
- 2 Мп 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Разрешение 1920 × 1080 до 25 к/с
- Функции: BLC/HLC/3D DNR/ROI
- DWDR
- Интеллектуальная видеоаналитика
- Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты: есть, до 128 ГБ
- Встроенный микрофон: есть
- EXIR-подсветка до 10 м
- IP66, IK08.
- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 252x160x95
- Масса (кг): 0.64
Технические характеристики
Основные характеристики
Тип модели.............................................. | IP камера наблюдения |
Форм-фактор........................................... | Купольная камера |
Антивандальная..................................... | Да |
Место установки..................................... | В помещении / на улице |
Материал................................................ | Пластик |
Цвет.......................................................... | Белый |
Параметры видео
Сенсор..................................................... | Progressive CMOS |
Матрица................................................... | 1/2.7" |
Затвор (сек)............................................. | 1/3 - 1/100000 |
Объектив................................................. | Нет данных |
Диафрагма (f).......................................... | 1.2 |
Разрешение............................................. | 1920х1080 |
Количество мегапикселей...................... | 2 |
Фокусное расстояние (мм)..................... | 2.8 |
Угол обзора............................................. | 107° |
Тип видеосигнала................................... | IP |
Сеть и интерфейсы
Сетевой интерфейс................................ | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK / 802.11g/n: OFDM |
Сетевые протоколы................................ | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
ONVIF...................................................... | Есть |
Соединение............................................. | DHCP, статический адрес, облачный сервис |
WEB-интерфейс..................................... | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Скорость передачи данных (кбит/с)...... | Нет данных |
Функциональность
Детектор движения................................. | Есть |
Режим "день-ночь".................................. | Есть |
Функция "зеркало".................................. | Есть |
2 DNR...................................................... | Нет |
D-WDR..................................................... | Есть |
Шумоподавление.................................... | Есть |
Наложение "водяного знака"................. | Нет |
Встроенный микрофон........................... | Есть |
Оптическое увеличение......................... | Нет |
Видеоаналитика..................................... | Нет данных |
Безопасность
Безопасность.......................................... | Нет данных |
Защита от потери записи....................... | Нет |
Пользователи.......................................... | 32 |
Тревожные события............................... | Детектор движения, детектор саботажа |
Оповещения............................................ | E-mail по событиям |
Подсветка
ИК подсветка........................................... | Есть |
Дальность ИК подсветки (м).................. | 30 |
Память
Слот для SD карт.................................... | Есть |
Тип SD карты.......................................... | microSD |
Максимальная емкость SD карты (ГБ). | 128 |
Прочие характеристики
Электронный затвор............................... | Авто / в ручную |
Чувствительность (Лк)............................ | 0.01 |
Управление потоком............................... | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Синхронизация....................................... | Внутренняя |
Баланс белого......................................... | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Наружный / Ручной |
Сигнал / шум (дБ)................................... | Нет данных |
Засветка.................................................. | Нет данных |
Гамма....................................................... | Нет данных |
AGC Level................................................ | Нет |
Sens-UP................................................... | Нет |
Кодек........................................................ | H.265 / H.265+ / H.264 |
Системные требования.......................... | Windows10 /MacOS10+ / IOS9+ / Android6+ |
Питание
Питание (В)............................................. | 12 |
Поддержка PoE....................................... | Есть (802.3af) |
Потребление (Вт).................................... | 5 |
Эксплуатация
Рабочая температура............................. | От -20°C до +60°C |
Рабочая влажность................................. | Не более 95% |
Общие характеристики
Габариты (мм)......................................... | 110х58 |
Вес (кг)..................................................... | 0.33 |