HiWatch DS-T200
Бюджетная видеокамера HD TVI, цветная купольная со встроенной ИК подсветкой.
3500.00 руб
Бюджетная камера HiWatch DS-T200 имеет разрешение 2 Мп, оснащена подсветкой дальностью до 20 метров, имеет повышенную защиту корпуса от пыли и влаги по стандарту IP66. Ее можно использовать для уличного видеонаблюдения, заявлена работа при отрицательных температурах от -40 °C.
Преимущества модели:
- Классический цилиндрический корпус, козырек для защиты от солнца. Такую камеру удобно устанавливать на стену здания.
- Высокое разрешение картинки 2 Мп и качественная матрица с физическим размером 1/2,7 дюйма. Чувствительность при отключенной ИК-подсветке — 0,01 Лк.
- Возможность выбора объектива. В этой модели доступны три объектива с фиксированным фокусным расстоянием: 2,8, 3,6, 6 мм. Максимальный угол обзора — 82,2°.
- Простое подключение по коаксиальному кабелю. Видеокамеры стандарта HD-TVI просты в настройке. Используется разъем BNC, похожий на антенный штекер обычного телевизора. Не требуется пайка при монтаже.
Технические характеристики
Основные характеристики
Тип модели.............................................. | AHD камера наблюдения |
Форм-фактор........................................... | Цилиндрическая камера |
Антивандальная..................................... | Да |
Место установки..................................... | В помещении |
Материал................................................ | Металл |
Цвет.......................................................... | Белый |
Параметры видео
Сенсор..................................................... | Progressive CMOS |
Матрица................................................... | 1/2.7" |
Затвор (сек)............................................. | 1/25 – 1/50.000 |
Объектив................................................. | Нет данных |
Диафрагма (f).......................................... | 1.2 |
Разрешение............................................. | 1920х1080 |
Количество мегапикселей...................... | 2 |
Фокусное расстояние (мм)..................... | 2.8 / 3.6 / 4.0 |
Угол обзора............................................. | 103° / 82° / 54° |
Тип видеосигнала................................... | AHD / TVI |
Функциональность
Детектор движения................................. | Есть |
Режим "день-ночь".................................. | Есть |
2 DNR...................................................... | Нет |
D-WDR..................................................... | Нет |
Шумоподавление.................................... | Есть |
Настройки................................................ | Выбор режима видеосигнала |
Встроенный микрофон........................... | Нет |
Безопасность
Безопасность.......................................... | Нет |
Защита от потери записи....................... | Нет |
Пользователи.......................................... | Нет |
Тревожные события............................... | Нет |
Оповещения............................................ | Нет |
Подсветка
ИК подсветка........................................... | Есть |
Дальность ИК подсветки (м).................. | 20 |
Прочие характеристики
Электронный затвор............................... | Авто |
Чувствительность (Лк)............................ | Нет данных |
Синхронизация....................................... | Внутренняя |
Баланс белого......................................... | Авто |
Сигнал / шум........................................... | Нет |
Засветка.................................................. | Нет данных |
Гамма....................................................... | Нет данных |
AGC Level................................................ | Нет |
Sens-UP................................................... | Нет |
Питание
Питание (В)............................................. | 12 |
Потребление (Вт).................................... | 4 |
Эксплуатация
Рабочая температура............................. | От -40°C до +60°C |
Рабочая влажность................................. | Не более 90% |
Общие характеристики
Габариты (мм)......................................... | 165x62x58 |
Вес (кг)..................................................... | 0.29 |