HiWatch DS-T233 (2.8 mm)
Бюджетная видеокамера HD TVI, цветная купольная со встроенной ИК подсветкой.
3300.00 руб
Камера HiWatch DS-T233 (2.8 mm) — аналоговая камера с высоким разрешением стандарта HD-TVI. Способна передавать на регистратор видео в разрешении 2 Мп в режиме реального времени. В аналоговых стандартах нет задержки, связанной с кодированием видео. Сигнал передается по коаксиальному кабелю без сжатия и потерь в качестве картинки.
Преимущества видеокамеры HiWatch DS-T233:
- Доступная цена. Камеры аналоговых форматов остаются дешевле IP благодаря более простой конструкции. Они удобны для модернизации устаревших систем видеонаблюдения. В некоторых случаях удается сохранить ранее проложенные коаксиальные кабели.
- Простой монтаж. Видеокамера HiWatch DS-T233 (2.8 mm) подключается напрямую к регистратору через BNC-гнездо, как телевизионная антенна. Для настройки не требуются знания сетевых технологий.
- Достаточно качественная матрица с физическим размером 1/2,7 дюйма, ИК-подсветка дальностью 40 метров. Использована фирменная светодиодная система EXIR. Она отличается повышенной энергоэффективностью.
Технические характеристики

Основные характеристики
Тип модели................................................ | AHD камера наблюдения |
Форм-фактор............................................. | Купольная камера |
Антивандальная....................................... | Нет |
Место установки....................................... | В помещении |
Материал.................................................. | Пластик |
Цвет............................................................ | Белый |

Параметры видео
Сенсор....................................................... | Progressive CMOS |
Матрица..................................................... | 1/3" |
Затвор (сек)............................................... | 1/25 – 1/50.000 |
Объектив................................................... | Нет данных |
Диафрагма (f)............................................ | 1.2 |
Разрешение............................................... | 1920х1080 |
Количество мегапикселей........................ | 2 |
Фокусное расстояние (мм)....................... | 2.8 |
Угол обзора............................................... | 110° |
Тип видеосигнала..................................... | AHD / TVI |

Функциональность
Детектор движения................................... | Есть |
Режим "день-ночь".................................... | Есть |
Функция "зеркало".................................... | Нет |
2 DNR........................................................ | Нет |
D-WDR....................................................... | Нет |
Шумоподавление...................................... | Есть |
Настройки.................................................. | Выбор режима видеосигнала |
Наложение "водяного знака"................... | Нет |
Встроенный микрофон............................. | Нет |

Безопасность
Безопасность............................................ | Нет |
Защита от потери записи......................... | Нет |
Пользователи............................................ | Нет |
Тревожные события................................. | Нет |
Оповещения.............................................. | Нет |

Подсветка
ИК подсветка............................................. | Есть |
Дальность ИК подсветки (м).................... | 20 |

Прочие характеристики
Электронный затвор................................. | Авто |
Чувствительность (Лк).............................. | Нет данных |
Управление потоком................................. | Нет |
Синхронизация......................................... | Внутренняя |
Баланс белого........................................... | Авто |
Сигнал / шум............................................. | Нет |
Засветка.................................................... | Нет данных |
Гамма......................................................... | Нет данных |
AGC Level.................................................. | Нет |
Sens-UP..................................................... | Нет |

Питание
Питание (В)............................................... | 12 |
Потребление (Вт)...................................... | 4 |

Эксплуатация
Рабочая температура............................... | От -20°C до +45°C |
Рабочая влажность................................... | Не более 90% |

Общие характеристики
Габариты (мм)........................................... | 110х94.52 |
Вес (кг)....................................................... | 0.24 |