HiWatch IPC-D022-G2/S
2 Мп купольная IP-видеокамера с EXIRподсветкой до 30м и возможностью подключения внешнего микрофона.
Цена без скидки8200.00 руб
2 Мп купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м.
- Высокое качество изображения с разрешением 2 Мп
- Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR
- Технология эффективного сжатия H.265+
- Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10)
- Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
- Встроенный микрофон: нет
- Интегрировано в IP Eye Cloud
- Интегрировано в Ivideon Cloud
Технические характеристики
Основные характеристики
| Тип модели.............................................. | IP камера наблюдения |
Форм-фактор........................................... | Купольная камера |
Антивандальная..................................... | Да |
| Место установки..................................... | В помещении / на улице |
| Материал................................................ | Металл |
| Цвет.......................................................... | Белый |
Параметры видео
| Сенсор..................................................... | Progressive CMOS |
Матрица................................................... | 1/2.8" |
| Затвор (сек)............................................. | 1/3 - 1/100000 |
| Объектив................................................. | 2.8 |
| Диафрагма (f).......................................... | 1.6 |
| Разрешение............................................. | 1920х1080 |
| Количество мегапикселей...................... | 2 |
| Фокусное расстояние (мм)..................... | 2.8 |
| Угол обзора............................................. | 107° |
Тип видеосигнала................................... | IP |
Сеть и интерфейсы
| Сетевой интерфейс................................ | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK / 802.11g/n: OFDM |
Сетевые протоколы................................ | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| ONVIF...................................................... | Есть |
| Соединение............................................. | DHCP, статический адрес, облачный сервис |
| WEB-интерфейс..................................... | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Скорость передачи данных (кбит/с)...... | Нет данных |
Функциональность
| Детектор движения................................. | Есть |
Режим "день-ночь".................................. | Есть |
Функция "зеркало".................................. | Есть |
| 2 DNR...................................................... | Есть |
| D-WDR..................................................... | Есть |
| Шумоподавление.................................... | Есть |
| Наложение "водяного знака"................. | Нет |
| Встроенный микрофон........................... | Нет |
| Внешний микрофон................................ | Есть |
| Оптическое увеличение......................... | Есть |
| Видеоаналитика..................................... | Нет данных |
Безопасность
| Безопасность.......................................... | Нет данных |
Защита от потери записи....................... | Нет |
Пользователи.......................................... | 32 |
| Тревожные события............................... | Детектор движения, детектор саботажа |
| Оповещения............................................ | E-mail по событиям |
Подсветка
| ИК подсветка........................................... | Есть |
Дальность ИК подсветки (м).................. | 30 |
Память
| Слот для SD карт.................................... | Есть |
Тип SD карты.......................................... | microSD |
Максимальная емкость SD карты (ГБ). | 256 |
Прочие характеристики
| Электронный затвор............................... | Авто / в ручную |
Чувствительность (Лк)............................ | 0.005 |
Управление потоком............................... | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Синхронизация....................................... | Внутренняя |
Баланс белого......................................... | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Наружный / Ручной |
Сигнал / шум (дБ)................................... | Нет данных |
Засветка.................................................. | Нет данных |
Гамма....................................................... | Нет данных |
| AGC Level................................................ | Нет |
| Sens-UP................................................... | Нет |
| Кодек........................................................ | H.265 / H.265+ / H.264 |
Системные требования.......................... | Windows10 /MacOS10+ / IOS9+ / Android6+ |
Питание
| Питание (В)............................................. | 12 |
| Поддержка PoE....................................... | Есть (802.3af) |
Потребление (Вт).................................... | 12.5 |
Эксплуатация
| Рабочая температура............................. | От -40°C до +60°C |
Рабочая влажность................................. | Не более 95% |
Общие характеристики
| Габариты (мм)......................................... | 134х134х108 |
Вес (кг)..................................................... | 0.53 |

